Diferencia entre revisiones de «Plantilla:RGB»
De Familia Sanchez Arjona
m (creando) |
m (+) |
||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|humo=696969 | |humo=696969 | ||
|negro=000000 | |negro=000000 | ||
+ | |rojo0=F3E6E6 | ||
+ | |naranja0=F3EDE6 | ||
+ | |amarillo0=F1F3E6 | ||
+ | |loro0=EAF3E6 | ||
+ | |verde0=E6F3E8 | ||
+ | |cian0=E6F3EF | ||
+ | |azul0=E6EFF3 | ||
+ | |noche0=E6E8F3 | ||
+ | |morado0=EAE6F3 | ||
+ | |uva0=F1E6F3 | ||
+ | |fucsia0=F3E6EC | ||
+ | |gris0=EFEFEF | ||
+ | |rojo1=E6CCCC | ||
+ | |naranja1=E6DACC | ||
+ | |amarillo1=E3E6CC | ||
+ | |loro1=D5E6CC | ||
+ | |verde1=CCE6D0 | ||
+ | |cian1=CCE6DF | ||
+ | |azul1=CCDEE6 | ||
+ | |noche1=CCD0E6 | ||
+ | |morado1=D5CCE6 | ||
+ | |uva1=E3CCE6 | ||
+ | |fucsia1=E6CCD9 | ||
+ | |gris1=DFDFDF | ||
+ | |rojo2=D9B3B3 | ||
+ | |naranja2=D9C8B3 | ||
+ | |amarillo2=D5D9B3 | ||
+ | |loro2=C0D9B3 | ||
+ | |verde2=B3D9BA | ||
+ | |cian2=B3D9CF | ||
+ | |azul2=B3CED9 | ||
+ | |noche2=B3B9D9 | ||
+ | |morado2=C1B3D9 | ||
+ | |uva2=D6B3D9 | ||
+ | |fucsia2=D9B3C7 | ||
+ | |gris2=D0D0D0 | ||
+ | |rojo3=C08080 | ||
+ | |naranja3=C0A380 | ||
+ | |amarillo3=B9C080 | ||
+ | |loro3=97C080 | ||
+ | |verde3=80C08C | ||
+ | |cian3=80C0AF | ||
+ | |azul3=80ADC0 | ||
+ | |noche3=808AC0 | ||
+ | |morado3=9880C0 | ||
+ | |uva3=BB80C0 | ||
+ | |fucsia3=C080A1 | ||
+ | |gris3=B0B0B0 | ||
+ | |rojo4=A64D4D | ||
+ | |naranja4=A67D4D | ||
+ | |amarillo4=9DA64D | ||
+ | |loro4=6DA64D | ||
+ | |verde4=4DA65D | ||
+ | |cian4=4DA68E | ||
+ | |azul4=4D8CA6 | ||
+ | |noche4=4D5BA6 | ||
+ | |morado4=6F4DA6 | ||
+ | |uva4=9F4DA6 | ||
+ | |fucsia4=A64D7B | ||
+ | |gris4=909090 | ||
+ | |rojo5=8D1A1A | ||
+ | |naranja5=8D581A | ||
+ | |amarillo5=818D1A | ||
+ | |loro5=438D1A | ||
+ | |verde5=1A8D2F | ||
+ | |cian5=1A8D6E | ||
+ | |azul5=1A6B8D | ||
+ | |noche5=1A2C8D | ||
+ | |morado5=461A8D | ||
+ | |uva5=841A8D | ||
+ | |fucsia5=8D1A56 | ||
+ | |gris5=717171 | ||
+ | |rojo6=800000 | ||
+ | |naranja6=804600 | ||
+ | |amarillo6=738000 | ||
+ | |loro6=2E8000 | ||
+ | |verde6=008018 | ||
+ | |cian6=00805E | ||
+ | |azul6=005B80 | ||
+ | |noche6=001580 | ||
+ | |morado6=310080 | ||
+ | |uva6=760080 | ||
+ | |fucsia6=800043 | ||
+ | |gris6=616161 | ||
+ | |rojo7=730000 | ||
+ | |naranja7=733E00 | ||
+ | |amarillo7=677300 | ||
+ | |loro7=297300 | ||
+ | |verde7=007315 | ||
+ | |cian7=007354 | ||
+ | |azul7=005173 | ||
+ | |noche7=001273 | ||
+ | |morado7=2C0073 | ||
+ | |uva7=6A0073 | ||
+ | |fucsia7=73003C | ||
+ | |gris7=575757 | ||
+ | |rojo8=590000 | ||
+ | |naranja8=593000 | ||
+ | |amarillo8=505900 | ||
+ | |loro8=205900 | ||
+ | |verde8=005910 | ||
+ | |cian8=005941 | ||
+ | |azul8=003F59 | ||
+ | |noche8=000E59 | ||
+ | |morado8=220059 | ||
+ | |uva8=520059 | ||
+ | |fucsia8=59002E | ||
+ | |gris8=434343 | ||
+ | |rojo9=400000 | ||
+ | |naranja9=402300 | ||
+ | |amarillo9=394000 | ||
+ | |loro9=174000 | ||
+ | |verde9=00400C | ||
+ | |cian9=00402F | ||
+ | |azul9=002D40 | ||
+ | |noche9=000A40 | ||
+ | |morado9=180040 | ||
+ | |uva9=3B0040 | ||
+ | |fucsia9=400021 | ||
+ | |gris9=303030 | ||
}}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> | }}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> |
Revisión del 04:08 15 feb 2010
#D0D0D0Plantilla:Documentación de plantilla