Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Subpágina de documentación»
De Familia Sanchez Arjona
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | EL CICLO DEL AGUA | |
− | + | ||
− | + | El sol se calienta el agua del mar. | |
− | + | ||
− | + | despues el agua se evapora. Va subiendo al cielo y despus | |
− | + | ||
− | + | se en fria y seconvierte en en agua | |
− | + | ||
− | + | y si se en fria mucho mas secovireta en hielo . | |
+ | |||
+ | miles de millones de gotas secovierte en un for ma de nubes. | ||
+ | |||
+ | Las gotas van creciendo y se caen en forma de lluvia | ||
+ | |||
+ | yvulve al mar '' |
Revisión del 21:00 5 abr 2011
EL CICLO DEL AGUA
El sol se calienta el agua del mar. despues el agua se evapora. Va subiendo al cielo y despus se en fria y seconvierte en en agua
y si se en fria mucho mas secovireta en hielo .
miles de millones de gotas secovierte en un for ma de nubes.
Las gotas van creciendo y se caen en forma de lluvia yvulve al mar