Diferencia entre revisiones de «Plantilla:RGB»
De Familia Sanchez Arjona
m (+) |
m (+) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
#{{#switch:{{{1|}}} | #{{#switch:{{{1|}}} | ||
|#default=D0D0D0 | |#default=D0D0D0 | ||
+ | |amarillo=CDCD01 | ||
+ | |azul=0B619F | ||
+ | |beige=F5F5DC | ||
+ | |blanco=FFFFFF | ||
+ | |bosque=228B22 | ||
+ | |bronce=D2B48C | ||
+ | |carmesí=DC143C | ||
+ | |celeste=87CEEB | ||
+ | |chocolate=D2691E | ||
+ | |cian=40E0D0 | ||
+ | |ciruela=DDA0DD | ||
+ | |coral=FF7F50 | ||
+ | |dulce=FF1493 | ||
+ | |durazno=FFDAB9 | ||
+ | |fresa=CD5C5C | ||
+ | |fucsia=9400D3 | ||
+ | |fuego=B22222 | ||
+ | |gris=696969 | ||
+ | |hiperlink=0000FF | ||
+ | |humo=AAAAAA | ||
+ | |índigo=4B0082 | ||
+ | |kaki=F0E68C | ||
+ | |lavanda=E6E6FA | ||
+ | |lima=00FF00 | ||
+ | |loro=9ACD32 | ||
+ | |mandarina=FFA07A | ||
+ | |manzana=98FB98 | ||
+ | |marfil=FFFFF0 | ||
+ | |morado=3D208A | ||
+ | |naranja=FF8000 | ||
+ | |negro=000000 | ||
+ | |neptuno=4682B4 | ||
+ | |noche=182970 | ||
+ | |nube=F0FFFF | ||
+ | |ocre=B8860B | ||
+ | |oliva=808000 | ||
+ | |oro=FFD700 | ||
+ | |orquidea=DA70D6 | ||
+ | |pasto=2E8B57 | ||
+ | |plata=C0C0C0 | ||
+ | |rojo=8C0000 | ||
+ | |rosa=FFC0CB | ||
+ | |salmón=FA8072 | ||
+ | |sangre=800000 | ||
+ | |tomate=FF6347 | ||
+ | |trigo=F5DEB3 | ||
+ | |turquesa=40E0D0 | ||
+ | |uva=800080 | ||
+ | |verde=008000 | ||
+ | |violeta=EE82EE | ||
|rojo0=FAF3F3 | |rojo0=FAF3F3 | ||
|naranja0=FFF9F3 | |naranja0=FFF9F3 |
Revisión del 10:16 18 feb 2010
#D0D0D0Plantilla:Documentación de plantilla