Diferencia entre revisiones de «Plantilla:RGB»
De Familia Sanchez Arjona
m (+Categoría) |
m (+) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
#{{#switch:{{{1|}}} | #{{#switch:{{{1|}}} | ||
|#default=D0D0D0 | |#default=D0D0D0 | ||
− | | | + | |amarillo=FDFDF3 |
− | | | + | |azul=F3F7FB |
+ | |beige=F5F5DC | ||
+ | |blanco=FFFFFF | ||
+ | |bosque=228B22 | ||
+ | |bronce=D2B48C | ||
|carmesí=DC143C | |carmesí=DC143C | ||
− | | | + | |celeste=87CEEB |
− | | | + | |chocolate=D2691E |
− | | | + | |cian=F6FEFD |
+ | |ciruela=DDA0DD | ||
+ | |coral=FF7F50 | ||
|dulce=FF1493 | |dulce=FF1493 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|durazno=FFDAB9 | |durazno=FFDAB9 | ||
+ | |fresa=CD5C5C | ||
+ | |fucsia=FAF3FD | ||
+ | |fuego=B22222 | ||
+ | |gris=F8F8F8 | ||
+ | |hiperlink=0000FF | ||
+ | |humo=FBFBFB | ||
+ | |índigo=4B0082 | ||
|kaki=F0E68C | |kaki=F0E68C | ||
|lavanda=E6E6FA | |lavanda=E6E6FA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|lima=00FF00 | |lima=00FF00 | ||
+ | |loro=FAFDF5 | ||
+ | |mandarina=FFA07A | ||
|manzana=98FB98 | |manzana=98FB98 | ||
− | | | + | |marfil=FFFFF0 |
− | | | + | |morado=F6F4FA |
− | | | + | |naranja=FAF3F3 |
− | | | + | |negro=000000 |
− | |||
− | |||
− | |||
|neptuno=4682B4 | |neptuno=4682B4 | ||
− | + | |noche=F4F5F8 | |
− | + | |nube=F0FFFF | |
− | |||
− | |noche= | ||
− | |||
− | | | ||
|ocre=B8860B | |ocre=B8860B | ||
− | | | + | |oliva=F9F9F3 |
+ | |oro=FFD700 | ||
+ | |orquidea=DA70D6 | ||
+ | |pasto=2E8B57 | ||
+ | |plata=C0C0C0 | ||
+ | |rojo=FAF3F3 | ||
+ | |rosa=FFC0CB | ||
+ | |salmón=FA8072 | ||
|sangre=800000 | |sangre=800000 | ||
− | | | + | |tomate=FF6347 |
− | | | + | |trigo=F5DEB3 |
− | | | + | |turquesa=40E0D0 |
− | | | + | |uva=F9F3F9 |
− | | | + | |verde=F3F9F3 |
− | | | + | |violeta=EE82EE |
− | + | |rojo0=FAF3F3 | |
− | + | |naranja0=FAF3F3 | |
− | |rojo0= | + | |amarillo0=FDFDF3 |
− | |naranja0= | + | |loro0=FAFDF5 |
− | |amarillo0= | + | |verde0=F3F9F3 |
− | |loro0= | + | |oliva0=F9F9F3 |
− | |verde0= | + | |cian0=F6FEFD |
− | |cian0= | + | |azul0=F3F7FB |
− | |azul0= | + | |noche0=F4F5F8 |
− | |noche0= | + | |morado0=F6F4FA |
− | |morado0= | + | |uva0=F9F3F9 |
− | |uva0= | + | |fucsia0=FAF3FD |
− | |fucsia0= | + | |gris0=F8F8F8 |
− | |gris0= | + | |humo0=FBFBFB |
− | |rojo1= | + | |rojo1=EDD7D7 |
− | |naranja1= | + | |naranja1=EDD7D7 |
− | |amarillo1= | + | |amarillo1=F7F7D7 |
− | |loro1= | + | |loro1=EFF7DF |
− | |verde1= | + | |verde1=D7EBD7 |
− | |cian1= | + | |oliva1=EBEBD7 |
− | |azul1= | + | |cian1=E1FAF8 |
− | |noche1= | + | |azul1=D8E6F0 |
− | |morado1= | + | |noche1=DADDE8 |
− | |uva1= | + | |morado1=E0DCED |
− | |fucsia1= | + | |uva1=EBD7EB |
+ | |fucsia1=EED7F8 | ||
|gris1=E7E7E7 | |gris1=E7E7E7 | ||
− | |rojo2= | + | |humo1=F2F2F2 |
− | |naranja2= | + | |rojo2=E0BBBB |
− | |amarillo2= | + | |naranja2=E0BBBB |
− | |loro2= | + | |amarillo2=F2F2BB |
− | |verde2= | + | |loro2=E4F2C8 |
− | |cian2= | + | |verde2=BBDDBB |
− | |azul2= | + | |oliva2=DDDDBB |
− | |noche2= | + | |cian2=CCF7F3 |
− | |morado2= | + | |azul2=BDD5E5 |
− | |uva2= | + | |noche2=C1C6D9 |
− | |fucsia2= | + | |morado2=CBC3E0 |
− | |gris2= | + | |uva2=DDBBDD |
− | |rojo3= | + | |fucsia2=E2BBF3 |
− | |naranja3= | + | |gris2=D7D7D7 |
− | |amarillo3= | + | |humo2=E8E8E8 |
− | |loro3= | + | |rojo3=D19999 |
− | |verde3= | + | |naranja3=D19999 |
− | |cian3= | + | |amarillo3=EBEB99 |
− | |azul3= | + | |loro3=D6EBAD |
− | |noche3= | + | |verde3=99CC99 |
− | |morado3= | + | |oliva3=CCCC99 |
− | |uva3= | + | |cian3=B2F3EC |
− | |fucsia3= | + | |azul3=9DC0D8 |
− | |gris3= | + | |noche3=A2A9C6 |
− | |rojo4= | + | |morado3=B1A5D0 |
− | |naranja4= | + | |uva3=CC99CC |
− | |amarillo4= | + | |fucsia3=D499ED |
− | |loro4= | + | |gris3=C3C3C3 |
− | |verde4= | + | |humo3=DDDDDD |
− | |cian4= | + | |rojo4=C78383 |
− | |azul4= | + | |naranja4=C78383 |
− | |noche4= | + | |amarillo4=E7E783 |
− | |morado4= | + | |loro4=CEE79B |
− | |uva4= | + | |verde4=83C183 |
− | |fucsia4= | + | |oliva4=C1C183 |
− | |gris4= | + | |cian4=A2F0E8 |
− | |rojo5= | + | |azul4=88B2D0 |
− | |naranja5= | + | |noche4=8E97B9 |
− | |amarillo5= | + | |morado4=A092C6 |
− | |loro5= | + | |uva4=C183C1 |
− | |verde5= | + | |fucsia4=CB83EA |
− | |cian5= | + | |gris4=B6B6B6 |
− | |azul5= | + | |humo4=D6D6D6 |
− | |noche5= | + | |rojo5=BA6666 |
− | |morado5= | + | |naranja5=AE4D4D |
− | |uva5= | + | |amarillo5=E1E166 |
− | |fucsia5= | + | |loro5=C2E184 |
− | |gris5= | + | |verde5=66B366 |
− | |rojo6= | + | |oliva5=B3B366 |
− | |naranja6= | + | |cian5=8CECE3 |
− | |amarillo6= | + | |azul5=6CA0C5 |
− | |loro6= | + | |noche5=747EA9 |
− | |verde6= | + | |morado5=8A79B9 |
− | |cian6= | + | |uva5=B366B3 |
− | |azul6= | + | |fucsia5=BF66E4 |
− | |noche6= | + | |gris5=A5A5A5 |
− | |morado6= | + | |humo5=CCCCCC |
− | |uva6= | + | |rojo6=AE4D4D |
− | |fucsia6= | + | |naranja6=A33333 |
− | |gris6= | + | |amarillo6=DCDC4D |
− | |rojo7= | + | |loro6=B8DC6F |
− | |naranja7= | + | |verde6=4DA64D |
− | |amarillo7= | + | |oliva6=A6A64D |
− | |loro7= | + | |cian6=79E9DE |
− | |verde7= | + | |azul6=5490BC |
− | |cian7= | + | |noche6=5D699B |
− | |azul7= | + | |morado6=7763AD |
− | |noche7= | + | |uva6=A64DA6 |
− | |morado7= | + | |fucsia6=B44DE0 |
− | |uva7= | + | |gris6=969696 |
− | |fucsia7= | + | |humo6=C3C3C3 |
− | |gris7= | + | |rojo7=A33333 |
− | |rojo8= | + | |naranja7=971A1A |
− | |naranja8= | + | |amarillo7=D7D733 |
− | |amarillo8= | + | |loro7=AED75B |
− | |loro8= | + | |verde7=339933 |
− | |verde8= | + | |oliva7=999933 |
− | |cian8= | + | |cian7=66E6D9 |
− | |azul8= | + | |azul7=3B80B2 |
− | |noche8= | + | |noche7=46538C |
− | |morado8= | + | |morado7=634CA1 |
− | |uva8= | + | |uva7=993399 |
− | |fucsia8= | + | |fucsia7=A933DB |
− | |gris8= | + | |gris7=878787 |
− | |rojo9= | + | |humo7=BBBBBB |
− | |naranja9= | + | |rojo8=971A1A |
− | |amarillo9= | + | |naranja8=8C0000 |
− | |loro9= | + | |amarillo8=D2D21A |
− | |verde9= | + | |loro8=A4D246 |
− | |cian9= | + | |verde8=1A8D1A |
− | |azul9= | + | |oliva8=8D8D1A |
− | |noche9= | + | |cian8=53E3D4 |
− | |morado9= | + | |azul8=2371A8 |
− | |uva9= | + | |noche8=2F3E7E |
− | |fucsia9= | + | |morado8=503695 |
− | |gris9= | + | |uva8=8D1A8D |
+ | |fucsia8=9E1AD7 | ||
+ | |gris8=787878 | ||
+ | |humo8=B2B2B2 | ||
+ | |rojo9=8C0000 | ||
+ | |naranja9=BA6666 | ||
+ | |amarillo9=CDCD01 | ||
+ | |loro9=9ACD32 | ||
+ | |verde9=8000 | ||
+ | |oliva9=808000 | ||
+ | |cian9=40E0D0 | ||
+ | |azul9=0B619F | ||
+ | |noche9=182970 | ||
+ | |morado9=3D208A | ||
+ | |uva9=800080 | ||
+ | |fucsia9=9400D3 | ||
+ | |gris9=696969 | ||
+ | |humo9=AAAAAA | ||
}}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas de colores|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> | }}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas de colores|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> |
Revisión del 09:59 18 feb 2010
#D0D0D0Plantilla:Documentación de plantilla