Diferencia entre revisiones de «Plantilla:RGB»
De Familia Sanchez Arjona
m (+) |
m (+) |
||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|humo=696969 | |humo=696969 | ||
|negro=000000 | |negro=000000 | ||
− | |rojo0= | + | |rojo0=F9F3F3 |
− | |naranja0= | + | |naranja0=F9F6F3 |
− | |amarillo0= | + | |amarillo0=F8F9F3 |
− | |loro0= | + | |loro0=F5F9F3 |
− | |verde0= | + | |verde0=F3F9F4 |
− | |cian0= | + | |cian0=F3F9F7 |
− | |azul0= | + | |azul0=F3F7F9 |
− | |noche0= | + | |noche0=F3F4F9 |
− | |morado0= | + | |morado0=F5F3F9 |
− | |uva0= | + | |uva0=F8F3F9 |
− | |fucsia0= | + | |fucsia0=F9F3F6 |
− | |gris0= | + | |gris0=F7F7F7 |
− | |rojo1= | + | |rojo1=ECD9D9 |
− | |naranja1= | + | |naranja1=ECE3D9 |
− | |amarillo1= | + | |amarillo1=EAECD9 |
− | |loro1= | + | |loro1=E0ECD9 |
− | |verde1= | + | |verde1=D9ECDC |
− | |cian1= | + | |cian1=D9ECE7 |
− | |azul1= | + | |azul1=D9E6EC |
− | |noche1= | + | |noche1=D9DCEC |
− | |morado1= | + | |morado1=E0D9EC |
− | |uva1= | + | |uva1=EAD9EC |
− | |fucsia1= | + | |fucsia1=ECD9E3 |
− | |gris1= | + | |gris1=E7E7E7 |
− | |rojo2= | + | |rojo2=E6CCCC |
− | |naranja2= | + | |naranja2=E6DACC |
− | |amarillo2= | + | |amarillo2=E3E6CC |
− | |loro2= | + | |loro2=D5E6CC |
− | |verde2= | + | |verde2=CCE6D0 |
− | |cian2= | + | |cian2=CCE6DF |
− | |azul2= | + | |azul2=CCDEE6 |
− | |noche2= | + | |noche2=CCD0E6 |
− | |morado2= | + | |morado2=D5CCE6 |
− | |uva2= | + | |uva2=E3CCE6 |
− | |fucsia2= | + | |fucsia2=E6CCD9 |
− | |gris2= | + | |gris2=DFDFDF |
− | |rojo3= | + | |rojo3=D9B3B3 |
− | |naranja3= | + | |naranja3=D9C8B3 |
− | |amarillo3= | + | |amarillo3=D5D9B3 |
− | |loro3= | + | |loro3=C0D9B3 |
− | |verde3= | + | |verde3=B3D9BA |
− | |cian3= | + | |cian3=B3D9CF |
− | |azul3= | + | |azul3=B3CED9 |
− | |noche3= | + | |noche3=B3B9D9 |
− | |morado3= | + | |morado3=C1B3D9 |
− | |uva3= | + | |uva3=D6B3D9 |
− | |fucsia3= | + | |fucsia3=D9B3C7 |
− | |gris3= | + | |gris3=D0D0D0 |
− | |rojo4= | + | |rojo4=C08080 |
− | |naranja4= | + | |naranja4=C0A380 |
− | |amarillo4= | + | |amarillo4=B9C080 |
− | |loro4= | + | |loro4=97C080 |
− | |verde4= | + | |verde4=80C08C |
− | |cian4= | + | |cian4=80C0AF |
− | |azul4= | + | |azul4=80ADC0 |
− | |noche4= | + | |noche4=808AC0 |
− | |morado4= | + | |morado4=9880C0 |
− | |uva4= | + | |uva4=BB80C0 |
− | |fucsia4= | + | |fucsia4=C080A1 |
− | |gris4= | + | |gris4=B0B0B0 |
− | |rojo5= | + | |rojo5=A64D4D |
− | |naranja5= | + | |naranja5=A67D4D |
− | |amarillo5= | + | |amarillo5=9DA64D |
− | |loro5= | + | |loro5=6DA64D |
− | |verde5= | + | |verde5=4DA65D |
− | |cian5= | + | |cian5=4DA68E |
− | |azul5= | + | |azul5=4D8CA6 |
− | |noche5= | + | |noche5=4D5BA6 |
− | |morado5= | + | |morado5=6F4DA6 |
− | |uva5= | + | |uva5=9F4DA6 |
− | |fucsia5= | + | |fucsia5=A64D7B |
− | |gris5= | + | |gris5=909090 |
− | |rojo6= | + | |rojo6=8D1A1A |
− | |naranja6= | + | |naranja6=8D581A |
− | |amarillo6= | + | |amarillo6=818D1A |
− | |loro6= | + | |loro6=438D1A |
− | |verde6= | + | |verde6=1A8D2F |
− | |cian6= | + | |cian6=1A8D6E |
− | |azul6= | + | |azul6=1A6B8D |
− | |noche6= | + | |noche6=1A2C8D |
− | |morado6= | + | |morado6=461A8D |
− | |uva6= | + | |uva6=841A8D |
− | |fucsia6= | + | |fucsia6=8D1A56 |
− | |gris6= | + | |gris6=717171 |
− | |rojo7= | + | |rojo7=800000 |
− | |naranja7= | + | |naranja7=804600 |
− | |amarillo7= | + | |amarillo7=738000 |
− | |loro7= | + | |loro7=2E8000 |
− | |verde7= | + | |verde7=008018 |
− | |cian7= | + | |cian7=00805E |
− | |azul7= | + | |azul7=005B80 |
− | |noche7= | + | |noche7=001580 |
− | |morado7= | + | |morado7=310080 |
− | |uva7= | + | |uva7=760080 |
− | |fucsia7= | + | |fucsia7=800043 |
− | |gris7= | + | |gris7=616161 |
− | |rojo8= | + | |rojo8=730000 |
− | |naranja8= | + | |naranja8=733E00 |
− | |amarillo8= | + | |amarillo8=677300 |
− | |loro8= | + | |loro8=297300 |
− | |verde8= | + | |verde8=007315 |
− | |cian8= | + | |cian8=007354 |
− | |azul8= | + | |azul8=005173 |
− | |noche8= | + | |noche8=001273 |
− | |morado8= | + | |morado8=2C0073 |
− | |uva8= | + | |uva8=6A0073 |
− | |fucsia8= | + | |fucsia8=73003C |
− | |gris8= | + | |gris8=575757 |
− | |rojo9= | + | |rojo9=590000 |
− | |naranja9= | + | |naranja9=593000 |
− | |amarillo9= | + | |amarillo9=505900 |
− | |loro9= | + | |loro9=205900 |
− | |verde9= | + | |verde9=005910 |
− | |cian9= | + | |cian9=005941 |
− | |azul9= | + | |azul9=003F59 |
− | |noche9= | + | |noche9=000E59 |
− | |morado9= | + | |morado9=220059 |
− | |uva9= | + | |uva9=520059 |
− | |fucsia9= | + | |fucsia9=59002E |
− | |gris9= | + | |gris9=434343 |
}}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> | }}<noinclude>[[Categoría:Wikilibros:Plantillas|RGB]]{{documentación de plantilla}}</noinclude> |
Revisión del 05:01 15 feb 2010
#D0D0D0Plantilla:Documentación de plantilla