Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Increase»
De Familia Sanchez Arjona
|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Image:Green Arrow Up.svg|10px]]<noinclude> | + | [[Image:Green Arrow Up.svg|10px]]<noinclude>{{/doc}} |
− | ==Summary==
| + | </noinclude> |
− | Use {{[[w:Template:Profit|profit]]}} to indicate company profit.
| |
− | | |
− | ==Related==
| |
− | Use {{[[w:Template:Loss|loss]]}} to indicate company losses.
| |
− | | |
− | Use {{[[w:Template:Steady|steady]]}} to indicate steady company profit.
| |
− | [[Category:Finance templates|Profit]][[fr:Modèle:Profit]]</noinclude>
| |
Revisión del 14:58 2 ene 2007
10pxPlantilla:/doc